<重量>
順位 | サイズ | 釣行日 | 釣り人 | 釣り方 |
1 | 70.8㌔ | 2022/11/19 | 徳田善久様 | コマセ |
2 | 60.8㌔ | 2022/10/24 | 武井達之輔様 | コマセ |
3 | 58.8㌔ | 2022/10/15 | 宮崎様 | コマセ |
4 | 57.0㌔ | 2022/11/5 | 中野章様 | コマセ |
5 | 52.8㌔ | 2022/9/27 | 椎名義徳様 | コマセ |
6 | 46.1㌔ | 2022/10/10 | K様 | コマセ |
7 | 44.3㌔ | 2022/9/14 | 中野章様 | コマセ |
8 | 41.4㌔ | 2022/10/1 | 山崎清様 | コマセ |
9 | 40.7㌔ | 2022/10/3 | 中野章様 | コマセ |
10 | 39.8㌔ | 2022/10/19 | 並木重男様 | コマセ |
11 | 30.8㌔ | 2022/10/10 | 近藤先生様 | コマセ |
12 | 30.0㌔ | 2022/10/12 | 椎名義徳様 | コマセ |
13 | 29.7㌔ | 2022/11/6 | K様 | コマセ |
14 | 29.4㌔ | 2022/10/13 | 藤枝様 | コマセ |
15 | 28.7㌔ | 2022/10/14 | 小沼賀代子様 | コマセ |
16 | 28.4㌔ | 2022/10/2 | 北條卓也様 | コマセ |
17 | 28.0㌔ | 2022/9/1 | 井口清彦様 | コマセ |
18 | 27.5㌔ | 2022/9/8 | 原康徳様 | コマセ |
19 | 27.5㌔ | 2022/10/1 | 山崎清様 | コマセ |
20 | 27.2㌔ | 2022/9/4 | 松嵜祐介様 | エビング |
21 | 27.2㌔ | 2022/11/12 | 高田健様 | コマセ |
22 | 27.0㌔ | 2022/9/5 | 相澤猛様 | コマセ |
23 | 26.6㌔ | 2022/8/20 | 高木達也様 | エビング |
24 | 26.2㌔ | 2022/9/8 | 中田幸生様 | コマセ |
25 | 26.1㌔ | 2022/10/12 | 青木泰生様 | コマセ |
26 | 25.9㌔ | 2022/9/2 | 遠藤敦様 | コマセ |
27 | 25.9㌔ | 2022/11/12 | 友田裕美様 | コマセ |
28 | 25.7㌔ | 2022/9/8 | 原康徳様 | コマセ |
29 | 25.6㌔ | 2022/11/6 | 諏訪介士様 | コマセ |
30 | 25.5㌔ | 2022/8/29 | 齊藤義廣様 | コマセ |
31 | 25.3㌔ | 2022/10/27 | 中野章様 | コマセ |
32 | 25.0㌔ | 2022/8/20 | 松島秀則様 | エビング |
33 | 25.0㌔ | 2022/9/5 | 相澤猛様 | コマセ |
34 | 24.8㌔ | 2022/9/1 | 中田幸生様 | コマセ |
35 | 24.5㌔ | 2022/9/4 | 金谷幸太様 | エビング |
36 | 24.5㌔ | 2022/10/24 | 椎名義徳様 | コマセ |
37 | 24.5㌔ | 2022/10/24 | 並木重男様 | コマセ |
38 | 24.3㌔ | 2022/10/13 | 小沼賀代子様 | コマセ |
39 | 24.0㌔ | 2022/8/20 | K様 | エビング |
40 | 23.4㌔ | 2022/8/20 | 芹澤勝様 | エビング |
41 | 21.8㌔ | 2022/8/8 | 川畑秀明様 | エビング |
42 | 16.9㌔ | 2022/10/21 | 相澤猛様 | コマセ |
<本数>
順位 | 氏名 | 本数 | サイズ |
1 | 中野章様 | 4 | 167.3㌔ |
2 | 椎名義徳様 | 3 | 107.3㌔ |
3 | K様 | 3 | 99.8㌔ |
4 | 相澤猛様 | 3 | 68.9㌔ |
5 | 山崎清様 | 2 | 68.9㌔ |
6 | 並木重男様 | 2 | 64.3㌔ |
7 | 小沼賀代子様 | 2 | 53.0㌔ |
8 | 中田幸生様 | 2 | 51.0㌔ |
– | 井口清彦様 | 1 | 28.0㌔ |
– | 松嵜祐介様 | 1 | 27.2㌔ |
– | 高木達也様 | 1 | 26.6㌔ |
– | 遠藤敦様 | 1 | 25.9㌔ |
– | 齊藤義廣様 | 1 | 25.5㌔ |
– | 松島秀則様 | 1 | 25.0㌔ |
– | 金谷幸太様 | 1 | 24.5㌔ |
– | 芹澤勝様 | 1 | 23.4㌔ |
– | 川畑秀明様 | 1 | 21.8㌔ |
– | 北條卓也様 | 1 | 28.4㌔ |
– | 近藤先生様 | 1 | 30.8㌔ |
– | 藤枝様 | 1 | 29.4㌔ |
– | 青木泰生様 | 1 | 26.1㌔ |
– | 宮崎様 | 1 | 58.8㌔ |
– | 武井達之輔様 | 1 | 60.8㌔ |
– | 諏訪介士様 | 1 | 25.6㌔ |
– | 高田健様 | 1 | 27.2㌔ |
– | 友田裕美様 | 1 | 25.9㌔ |
– | 徳田善久様 | 1 | 70.8㌔ |