7月2日(土)
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.6kg0~1枚 他黒ダイ |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜36㌢・2〜30尾 |
10号船 | ウィリー五目(アジ) | 12〜36cm 1〜32尾 |
7月1日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.6~1.9kg0~3枚 他黒ダイ |
---|---|---|
3号船 | アジ | 24〜35㌢・13〜55尾 |
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.6kg0~1枚 他黒ダイ |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜36㌢・2〜30尾 |
10号船 | ウィリー五目(アジ) | 12〜36cm 1〜32尾 |
1号船 | タイ五目 | マダイ0.6~1.9kg0~3枚 他黒ダイ |
---|---|---|
3号船 | アジ | 24〜35㌢・13〜55尾 |
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)