4月17日(土)
1号船 | マダイ五目 | 0.4~2.3kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32~36cm、3~30尾 |
10号船 | LT五目 | 17~26cm、2~21 |
18号船 | キス・ほうぼう | 型見た程度 |
4月16日(金)
3号船 | イカ | 32~37cm、0~17杯 |
---|---|---|
10号船 | LT五目 | うるめ 20~29cm、1~24尾 |
1号船 | マダイ五目 | 0.4~2.3kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32~36cm、3~30尾 |
10号船 | LT五目 | 17~26cm、2~21 |
18号船 | キス・ほうぼう | 型見た程度 |
3号船 | イカ | 32~37cm、0~17杯 |
---|---|---|
10号船 | LT五目 | うるめ 20~29cm、1~24尾 |
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)