4月12日(月)
1号船 | マダイ五目 | 0.6~1.2kg、0~1枚 |
---|---|---|
3号船 | イカ | 25~37cm、0~24杯 |
10号船 | LT五目 | 17~29cm、10~33尾(アジ) |
4月11日(日)
1号船 | マダイ五目 | 0.4~1.2kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32~35cm、2~30尾 |
10号船 | LT五目 | 16~31cm、12~44尾(うるめ) |
18号船 | 泳がせ根魚五目 | 20~32cm、3~16尾 |
1号船 | マダイ五目 | 0.6~1.2kg、0~1枚 |
---|---|---|
3号船 | イカ | 25~37cm、0~24杯 |
10号船 | LT五目 | 17~29cm、10~33尾(アジ) |
1号船 | マダイ五目 | 0.4~1.2kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32~35cm、2~30尾 |
10号船 | LT五目 | 16~31cm、12~44尾(うるめ) |
18号船 | 泳がせ根魚五目 | 20~32cm、3~16尾 |
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)