3月27日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.3kg0~1枚 他黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜30㌢・2〜20尾 |
18号船 | 本日出船せず |
3月26日
1号船 | ヤリ、スルメ | ヤリ、スルメ20~45㌢0~4杯 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜38㌢・3〜15尾 |
10号船 | LT五目(イナダ) | 37〜46cm 0〜3尾 他 アジ、アヲハタ、イトヨリ、ヒラメ、ホウボウ、トラフグ、ショウサイフグ等 |
18号船 | タイ五目 | マダイ0.4~0.9kg0~3枚 他黒ダイ |
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.3kg0~1枚 他黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜30㌢・2〜20尾 |
18号船 | 本日出船せず |
1号船 | ヤリ、スルメ | ヤリ、スルメ20~45㌢0~4杯 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜38㌢・3〜15尾 |
10号船 | LT五目(イナダ) | 37〜46cm 0〜3尾 他 アジ、アヲハタ、イトヨリ、ヒラメ、ホウボウ、トラフグ、ショウサイフグ等 |
18号船 | タイ五目 | マダイ0.4~0.9kg0~3枚 他黒ダイ |
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)
2020.1.20佐藤一郎様(相模原市)