3月27日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.3kg0~1枚 他黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜30㌢・2〜20尾 |
18号船 | 本日出船せず |
3月26日
1号船 | ヤリ、スルメ | ヤリ、スルメ20~45㌢0~4杯 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜38㌢・3〜15尾 |
10号船 | LT五目(イナダ) | 37〜46cm 0〜3尾 他 アジ、アヲハタ、イトヨリ、ヒラメ、ホウボウ、トラフグ、ショウサイフグ等 |
18号船 | タイ五目 | マダイ0.4~0.9kg0~3枚 他黒ダイ |
3月25日(土)
1号船 | タイ五目 | マダイ0.8~4.3kg0-3枚 他ハナダイ、黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
10号船 | アマダイ | 23〜38cm 0〜5尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~34㌢2~11尾 他カワハギ、ホウボウ等 |
3月23日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.4~1.3kg0~4枚 他ハナダイ、黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 33〜38㌢・10〜20尾 |
10号船 | 本日出船せず | |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~35㌢1~10尾 他カワハギ、ホウボウ等 |
3月22日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5,2.2kg0~2枚 他ハナダイ、黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 33〜38㌢・12〜36尾 |
10号船 | LT五目(アジ)(イナダ) | アジ 18〜26cm 5〜15尾 イナダ 38〜47cm 0〜4尾 |
18号船 | 本日出船せず |
3月21日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.3~1.3kg0~3枚 他ハナダイ、黒ダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 35〜38㌢・12〜49尾 |
10号船 | LT五目(アジ)(イナダ) | アジ 17〜24cm 10〜36尾 イナダ 38〜46cm 1〜6尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ16~35㌢0~9尾 他トラフグ、カワハギ、ホウボウ等 |
3月20日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.3kg0~3枚 他ハナダイ、黒ダイ、イシダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 35〜38㌢・10〜30尾 |
10号船 | アマダイ | 20〜34cm 2〜8尾 |
18号船 | 本日出船せず |