5月31日(日)
1号船 | マダイ五目 | 0.5~2,8kg、0~4枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34~37cm、10~41尾 |
10号船 | LT五目 | お休み |
18号船 | キス | 15~23cm、2~43尾 |
5月30日(土)
1号船 | マダイ五目 | マダイ 0.6~1,2kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34~37cm、4~37尾 |
10号船 | LT五目 | うるめ 23~28cm、17~32尾 |
18号船 | キス | 15~23cm、15~27尾 |
5月29日(金)
1号船 | マダイ五目 | マダイ 0.5~0.8kg、0~3枚 クロダイ 0.5~1.6kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34~37cm、11~33尾 |
10号船 | LT五目 | うるめ 18~28cm、19~29尾 入れ食いタイムあり~~!!! |
18号船 | キス | 15~22cm、15~26尾 |
5月28日(木)
1号船 | マダイ五目 | マダイ 0.6~0.8kg、0~1枚 クロダイ 0.6~1.2kg、0~3枚 五目達成!!! |
---|---|---|
3号船 | マル・ムギ | 14~22cm、0~3杯 反応は見れましたよ~(^^) |
10号船 | LT五目 | うるめ 18~25cm、23~61尾 うるめ大漁~!!! 泳がせをやる方も多かったです |
18号船 | キス | 15~23cm、30~68尾 当たり多く平均に釣れました!!! |
5月27日(水)
1号船 | マダイ五目 | マダイ 0.4~0.8kg、0~1枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | アジ 34~37cm、12~30尾 他 サバ |
10号船 | LT五目 | うるめ 23~26cm、一人で12尾 |
18号船 | キス | キス 15~23cm、15~46尾 |
5月26日(火)
1号船 | マダイ五目 | マダイ 0.5~1kg、0~2枚 クロダイ 0.8~1.5kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | アジ 34~37cm、6~41尾 |
10号船 | LT五目 | 今日はLT五目、メジナ、うるめ、アジ、サバ 等釣れました |
18号船 | キス | キス 16~25cm、6~41尾 |
5月25日(月)
1号船 | マダイ五目 | マダイ 0.5~0.8kg、0~2枚 クロダイ 0.5~1.5kg、0~5枚 |
---|---|---|
3号船 | マル・ムギ | 4名様で何とか坊主なし |
18号船 | キス | キス 6~24cm、5~63尾 |