11月30日(月)
1号船 | 真鯛五目 | 0.5~2.2kg、0~4枚 |
---|---|---|
10号船 | アマダイ | 20~48cm、0~7尾 |
18号船 | LT五目 | イナダ 39~55cm、4~27尾 |
11月29日(日)
1号船 | マダイ五目 | 0.6~2kg、0~2枚 |
---|---|---|
3号船 | ブリ | 型見ず |
10号船 | アマダイ | 22~53cm、0~5尾 |
12号船 | アジ | 20~25cm、10~30尾 |
11月28日(土)
1号船 | マダイ五目 | 0.5~1.6kg、0~2枚 |
---|---|---|
3号船 | ブリ | 型見ず |
10号船 | LT五目 | イナダ 30~43cm、5~21尾 |
18号船 | アマダイ | 20~42cm、1~8尾 |
11月26日(木)
1号船 | マダイ五目 | 0.6~4.9kg、0~2枚 |
---|---|---|
3号船 | ワラサ・ブリ | 5.2kg、0~1本 潮が速かったのでお祭り多く苦戦、180号~200号のオモリをお持ちください |
10号船 | LT五目 | イナダ 32~67cm、1~8尾 |
18号船 | カワハギ | 15~30.5cm、2~8枚 8枚は二人 |
11月24日(火)
1号船 | マダイ五目 | 0.5~2.5kg、0~2枚 2kgオーバー2枚・他イナダ、ソーダ |
---|---|---|
3号船 | ブリ | 本日仕立船にて出船・船中3本ゲット |
10号船 | アマダイ | 22~40cm、4~7尾 他赤ボラ、イトヨリ、アジ、マハタ、56cmのアオハタ |
11月23日(月)
1号船 | マダイ五目 | 0.5~1.2kg、0~2枚 |
---|---|---|
3号船 | 泳がせブリ | 3.7~7.8kg、0~2本 |
10号船 | LT五目 | イナダ 34~43cm、2~9尾 |
18号船 | アマダイ | 26~51cm、0~5尾 |
11月21日(土)
1号船 | ワラサ・ブリ | 5~7.8kg、0~2本 |
---|---|---|
10号船 | アマダイ | 19~40cm、0~9尾 他赤ボラ、ムシカレイ、オニカサゴ、ハタ等 |
18号船 | マダイ五目 | 0.7~1kg、0~1枚 |
12号船 | カワハギ | 15~30cm、1~8枚 |