5月28日(金)
1号船 | マダイ五目 | 0.8~3.57kg、0~3枚 |
---|---|---|
3号船 | マルイカ | 12~23cm、12~48杯 |
10号船 | LT五目 | 17~26cm、5~62尾 (イサキ) |
18号船 | キス | 16~23cm、14~33尾 |
5月25日(火)
1号船 | マダイ五目 | 0.8~1.2kg、0~2枚 |
---|---|---|
18号船 | キス | 18~24cm、11~42尾 |
5月24日(月)
1号船 | マダイ五目 | 0.3~1kg、0~2枚 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32~38cm、25~59尾 |
10号船 | LT五目ヒラメ | ヒラメ 0.3~1.2kg、0~2枚 他魚種多彩 |
18号船 | キス | 16~23cm、4~46尾 良型主体 |
5月23日(日)
1号船 | 型見ず | |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32~38cm、3~32尾 |
18号船 | 泳がせ根魚五目 | 20~35cm、6~23尾 |
5月20日(木)
1号船 | マダイ五目 | 0.4~2.1kg、皆さま、1枚づつ 他 イサキ・アジ・サバ・石鯛等 |
---|---|---|
3号船 | マルムギ | 12~18cm、0~25杯 |
10号船 | LT五目 | 魚種多彩~~~ |
18号船 | ふぐ | 22~36cm、0~7尾 サバフグ多数 |
5月19日(水)
1号船 | マダイ五目 | 0.3~1.3kg、0~3枚 他 ハナダイ・クロダイ・イサキ・アジ・サバ |
---|---|---|
3号船 | アジ | 23~37cm、2~21尾 他サバ |
10号船 | LT五目 | ヒラメ 1.5kg、0~1枚 他イサキ・カサゴ・アカハタ・ほうぼう |
18号船 | 泳がせ根魚五目 | 0.4~2.5kg、1~4枚 ヒラメ アカハタ カサゴ |
5月16日(日)
1号船 | マダイ五目 | 0.5kg、0~1枚 他クロダイ等 |
---|---|---|
10号船 | LT五目 | 14~23cm、12~48尾(イサキ) |