10月31日
1号船 | キハダ | キメジ9.9~10.8kg0~1本 |
---|---|---|
3号船 | タイ五目 | 0.5〜0.7㌔・0〜2枚 |
10号船 | LT五目(アジ) | 12〜23cm 5〜15尾 |
18号船 | アマダイ | 20〜42㌢・1〜5尾 |
10月30日(日)
1号船 | キハダ | 本日も型見ず |
---|---|---|
3号船 | タイ五目 | 0.5〜6.1㌔・0〜1枚 |
10号船 | 初心者入門船 | アジ 11〜22尾 14〜26cm イサキ 14〜26尾 16〜29cm |
10月29日(土)
1号船 | キハダ | 本日も型見ず |
---|---|---|
12号船 | アマダイ | 20〜44㌢0~4匹 他イトヨリ、アカボラ等 |
10月28日
1号船 | キハダ | 本日型見ず |
---|---|---|
3号船 | タイ五目 | 0.7〜1.5㌔・0〜2枚 |
10号船 | LT五目(イナダ) | 33〜44cm 0〜8尾 トップ3名!!! |
18号船 | アマダイ | 22〜40㌢・0〜10尾 |
10月27日
1号船 | キハダ | 25.3kg 0~1本 |
---|---|---|
3号船 | タイ五目 | 3.3〜4.7㌔・0〜2枚 |
10号船 | LT五目(イナダ) | 34〜40cm 4〜22尾 |
18号船 | アマダイ | 21〜36㌢・0〜3尾 |
10月26日
1号船 | キハダ | 本日型見ず |
---|---|---|
3号船 | タイ五目 | 0.7〜1.2㌔・0〜2枚 |
10号船 | LT五目(イナダ) | 32〜47cm 4〜13尾 |
18号船 | アマダイ | 20~38センチ 3〜8尾 他イトヨリ、レンコダイ |
10月24日(月)
10号船 | LT五目(イナダ)(イサキ) | イナダ 34〜46cm 4〜13尾 イサキ 21〜32cm 12〜44尾 |
---|