12月30日(金)
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.6kg0~2枚 他ワラサ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ、ブリ | アジ17~32㌢8~21尾 ワラサ4.7kg0~1本 |
10号船 | アマダイ | 21〜43cm 0〜7尾 |
18号船 | カワハギ | カワハギ15~26㌢0~8尾 他ホウボウ、カサゴ等 |
12号船 | タイ五目2号船 | マダイ0.4~1.2kg0~2枚 他イナダ、アマダイ等 |
12月29日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.8~4.4kg0~2枚 他イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジブリ | (アジ)20〜32㌢・8〜15尾(ワラサ)4㌔・0〜1本 |
10号船 | アマダイ | 18〜36cm 0〜5尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~32㌢0~8尾 他カワハギ、ホウボウ等 |
12月28日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.8~1.6kg0~2枚 他ワラサ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジブリ | (アジ)20〜32㌢・8〜21尾(ワラサ)4.7〜5.7㌔・0〜1本 |
10号船 | アマダイ | 20〜43cm 1〜5尾 |
18号船 | カワハギ | カワハギ16~26㌢0~8尾 他ホウボウ、カサゴ等 |
12月27日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.4~2.5kg0~5枚 他ワラサ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジブリ | 釣果ならず |
10号船 | アマダイ | 22〜43cm 2〜7尾 |
18号船 | カワハギ | 本日出船せず |
12月26日
1号船 | タイ五目 | マダイ1.0~1.5kg0~2枚 他イシダイ、イナダ等 |
---|---|---|
3号船 | アジブリ | (アジ)20〜32㌢・5〜15尾 |
10号船 | アマダイ | 20〜41cm 1〜5尾 |
18号船 | カワハギ | カワハギ17~26㌢3~6尾 |
12月25日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.6~1.8kg0~3枚 他ワラサ等 |
---|---|---|
3号船 | アジブリ | (アジ)23〜32㌢・9〜25尾 |
10号船 | アマダイ | 21〜44cm 1〜7尾 |
18号船 | カワハギ | カワハギ15~28㌢3~10尾 他ホウボウ等 |
12月22日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.6~3.0kg2~6枚 他ワラサ3.2~6.4kg1~2本 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 24〜36㌢・14〜17尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ28~36㌢0~3尾 他カワハギ、ホウボウ等 |