2月27日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.4~1.3kg0~1枚 他黒ダイ、サバ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜40㌢・7〜25尾 |
10号船 | アマダイ | 19〜37cm 2〜4尾 |
18号船 | 本日出船せず |
2月26日
1号船 | ヤリイカ、スルメイカ | ヤリイカ25~50㌢0~6杯 他スルメイカ交じり |
---|---|---|
3号船 | アジ | 22〜38㌢・8〜25尾 |
10号船 | アマダイ | 22〜32cm 0〜4尾 |
18号船 | タイ五目 | マダイ0.6kg0~1枚 他黒ダイ、ヘダイ、アジ、サバ等 |
2月25日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~1.2kg0~1枚 他黒ダイ、イナダ、アジ、サバ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34〜38㌢・17〜42尾 |
10号船 | アマダイ | 21〜36cm 0〜5尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~36㌢0~9尾 他トラフグ28~32㌢0~3枚、ホウボウ、カワハギ等 |
12号船 | ショウサイフグ2号船 | ショウサイフグ20~33㌢1~15尾 他トラフグ28~32㌢0~2尾、ホウボウ、カワハギ等 |
2月24日(金)
1号船 | タイ五目 | マダイ0.4~1.6kg0~2枚 他黒ダイ、イナダ、アマダイ、アジ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34〜38㌢・5〜23尾 |
10号船 | アマダイ | 20〜38cm 1〜9尾 |
2月23日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~3.2kg 1~3枚 他ハナダイ、黒ダイ、イナダ、アジ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34〜38㌢・2〜15尾 |
10号船 | アマダイ | 22〜44cm 0〜8尾 |
18号船 | ショウサイフグ12号船との2隻の高低 | ショウサイフグ18~32㌢1~14尾 他トラフグ、28~32㌢0~3尾、ホウボウ、 カワハギ等 |
12号船 | フグの2号船 |
2月22日
1号船 | タイ五目 | マダイ0.3~1.3kg0~6枚 他ハナダイ、黒ダイ、アジ |
---|---|---|
3号船 | アジ | 34〜40㌢・3〜32尾 |
10号船 | アマダイ | 21〜30cm 1〜3尾 |
18号船 | 本日出船せず |
2月20日(月)
1号船 | タイ五目 | マダイ0.5~2.1kg0~2枚 他ハナダイ、イナダ、アジ、サバ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 14〜30㌢・17〜32尾 |
18号船 | 本日出船せず |