4月29日(土)
1号船 | タイ五目 | マダイ0.8kg0~1枚 他ハナダイ、黒ダイ、イシダイ、メジナ、 イサキ等 |
---|---|---|
10号船 | LT五目(アジ) | 15〜24cm 8〜21尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~32㌢1~4尾 他トラフグ2.7kg0~1尾カワハギ等 |
4月29日
3号船 | アジ | 28〜38㌢・5〜29尾 |
---|
4月28日(金)
1号船 | タイ五目 | マダイは本日も型見ず 他黒ダイ、イシダイ、ハナダイ、イサキ、 カワハギ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32〜38㌢・4〜20尾 |
10号船 | LT五目(アジ)(イサキ) | アジ 18〜25cm 5〜30尾 イサキ 16〜27cm 0〜22尾 |
18号船 | 本日出船せず |
4月27日(木)
1号船 | タイ五目 | マダイ本日型見ず 黒ダイ1.0~2.3kg 1~6枚、イシガキダイ、 メジナ、イサキ等 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 32〜38㌢・10〜40尾 |
10号船 | LT五目(アジ) | 21〜26cm 8〜25尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~35㌢0~12尾 他カワハギ等 |
4月24日
1号船 | タイ五目 | マダイ本日型見ず 他ハナダイ、黒ダイ、イサキ等 |
---|---|---|
3号船 | アマダイ | 18〜46センチ・0〜2枚 |
10号船 | LT五目(イサキ) | 21〜31cm 3〜16尾 |
18号船 | 本日出船せず |
4月23日
1号船 | ヤリイカ | ヤリイカ30~45㌢0~3杯 |
---|---|---|
3号船 | アジ | 35〜38㌢・1〜15尾 |
10号船 | LT五目(イサキ) | 17〜30cm 1〜12尾 他、魚種多数 |
18号船 | タイ五目 | マダイ0.6kg0~1枚 他黒ダイ0~3枚 |
4月22日(土)
1号船 | タイ五目 | マダイ本日型見ず 他ハナダイ、黒ダイ、イシダイ、メジナ、 イサキ等 |
---|---|---|
10号船 | LT五目(アジ) | 14〜27cm 0〜12尾 |
18号船 | ショウサイフグ | ショウサイフグ20~32㌢1~11尾 他カワハギ等 |