順位 | サイズ | 釣行日 | 釣り人 |
1位 | 51.6㌔ | 2020/10/4 | 奥平祥亮 様 |
2位 | 49.3㌔ | 2020/10/7 | 長嶺玉雄 様 |
3位 | 48.4㌔ | 2020/10/12 | 久保田次郎 様 |
4位 | 47.3㌔ | 2020/10/31 | 小林弘輝 様 |
5位 | 43.4㌔ | 2020/10/1 | 藤枝隆之 様 |
6位 | 37.8㌔ | 2020/10/13 | 石井茂 様 |
7位 | 36.3㌔ | 2020/10/25 | 長谷川健一 様 |
8位 | 35.8㌔ | 2020/9/28 | 久保田次郎 様 |
9位 | 35.8㌔ | 2020/10/2 | 楠康幸 様 |
10位 | 34.8㌔ | 2020/10/5 | 小沼賀代子 様 |
11位 | 34.4㌔ | 2020/10/16 | 鹿野佳之 様 |
12位 | 34.1㌔ | 2020/10/28 | 武井達之輔 様 |
13位 | 33.6㌔ | 2020/9/20 | 深瀬賢一郎 様 |
14位 | 33.1㌔ | 2020/9/23 | 平山一仁 様 |
15位 | 32.7㌔ | 2020/9/11 | 山口真人 様 |
16位 | 32.3㌔ | 2020/10/3 | 武井達之輔 様 |
17位 | 31.8㌔ | 2020/9/12 | 新垣隆市 様 |
18位 | 31.7㌔ | 2020/10/15 | 名古谷聡 様 |
19位 | 31.4㌔ | 2020/9/10 | 渡辺亮 様 |
20位 | 30.9㌔ | 2020/10/23 | 野沢あや 様 |
21位 | 30.3㌔ | 2020/10/28 | 丸山 様 |
22位 | 29.9㌔ | 2020/9/23 | 武井達之輔 様 |
23位 | 29.8㌔ | 2020/9/13 | 楠康幸 様 |
24位 | 29.8㌔ | 2020/10/1 | 藤枝隆之 様 |
25位 | 29.7㌔ | 2020/10/28 | 小沼賀代子 様 |
26位 | 29.5㌔ | 2020/10/3 | 中井博之 様 |
27位 | 29.3㌔ | 2020/9/9 | 金子恵一 様 |
28位 | 29.1㌔ | 2020/8/31 | 金子研二 様 |
29位 | 28.9㌔ | 2020/8/31 | 楠康幸 様 |
30位 | 28.5㌔ | 2020/10/5 | 斉藤 様 |
31位 | 28.1㌔ | 2020/10/16 | 中島洋一 様 |
32位 | 27.9㌔ | 2020/9/2 | 丸田マルタ 様 |
33位 | 27.7㌔ | 2020/8/26 | 岡田忠則 様 |
34位 | 27.7㌔ | 2020/9/13 | 川村博之 様 |
35位 | 27.7㌔ | 2020/10/25 | 飯森猛 様 |
36位 | 27.4㌔ | 2020/9/22 | 坂井振 様 |
37位 | 27.3㌔ | 2020/9/23 | 楠康幸 様 |
38位 | 26.7㌔ | 2020/8/31 | 武井達之輔 様 |
39位 | 26.2㌔ | 2020/9/5 | 松島秀則 様 |
40位 | 26.1㌔ | 2020/9/2 | 深瀬賢一郎 様 |
41位 | 24.4㌔ | 2020/9/11 | 小島正好 様 |
42位 | 22.6㌔ | 2020/9/21 | 笠貫貴透 様 |
43位 | 22.6㌔ | 2020/10/16 | 山口昭人 様 |
44位 | 21.6㌔ | 2020/9/11 | 楠康幸 様 |
45位 | 21.3㌔ | 2020/8/31 | 武井達之輔 様 |
46位 | 20.2㌔ | 2020/8/31 | 諏訪勝 様 |
47位 | 15.4㌔ | 2020/10/3 | 仙洞田哲也 様 |
48位 | 15.2㌔ | 2020/8/31 | 鵜藤誠一 様 |
【数釣賞の順位はこちら!】 |
順位 | 釣り人 | 本数 | 重量 |
1位 | 武井達之輔 様 | 5本 | 144.3㌔ |
2位 | 楠康幸 様 | 5本 | 143.4㌔ |
3位 | 久保田次郎 様 | 2本 | 84.2㌔ |
4位 | 藤枝隆之 様 | 2本 | 73.2㌔ |
5位 | 小沼賀代子 様 | 2本 | 64.5㌔ |
6位 | 深瀬賢一郎 様 | 2本 | 59.7㌔ |
5位 | 新垣隆市 様 | 1本 | |
5位 | 山口真人 様 | 1本 | |
5位 | 鵜藤誠一 様 | 1本 | |
5位 | 岡田忠則 様 | 1本 | |
5位 | 丸田マルタ 様 | 1本 | |
5位 | 金子恵一 様 | 1本 | |
5位 | 金子研二 様 | 1本 | |
5位 | 松島秀則 様 | 1本 | |
5位 | 諏訪勝 様 | 1本 | |
5位 | 川村博之 様 | 1本 | |
5位 | 渡辺亮 様 | 1本 | |
5位 | 笠貫貴透 様 | 1本 | |
5位 | 坂井振 様 | 1本 | |
5位 | 平山一仁 様 | 1本 | |
5位 | 中井博之 様 | 1本 | |
5位 | 仙洞田哲也 様 | 1本 | |
5位 | 奥平祥亮 様 | 1本 | |
5位 | 斉藤 様 | 1本 | |
5位 | 長嶺玉雄 様 | 1本 | |
5位 | 小島正好 様 | 1本 | |
5位 | 石井茂 様 | 1本 | |
5位 | 名古谷聡 様 | 1本 | |
5位 | 山口昭人 様 | 1本 | |
5位 | 中島洋一 様 | 1本 | |
5位 | 鹿野佳之 様 | 1本 | |
5位 | 野沢あや 様 | 1本 | |
5位 | 飯森猛 様 | 1本 | |
5位 | 長谷川健一 様 | 1本 | |
5位 | 丸山 様 | 1本 | |
5位 | 小林弘輝 様 | 1本 |
第29回エキサイティングマグロゲームのランキング表は↓ |
https://www.gyo.ne.jp/event/kaisai/30_34/ranking.asp |
第4回ちがさき丸マグロダービー 乗船券争奪戦 | |
開催要項 | |
期 間 | 2020年8月1日(土曜) からマグロカツオ船終了まで |
対 象 魚 | ちがさき丸で釣れたマグロ類15キロ以上が対象 (コマセ、ルアー、エビングで釣れたマグロ類) |
検 量 | お店にてちがさき丸のスタッフが、検量します |
賞 | 数釣賞、大物賞 |
<景品> | |
数釣賞 | 優勝者 ちがさき丸乗船券10枚 |
準優勝 ちがさき丸乗船券5枚 | |
第3位 ちがさき丸乗船券3枚 | |
大物賞 | 優勝者 ちがさき丸乗船券10枚 |
準優勝 ちがさき丸乗船券5枚 | |
第3位 ちがさき丸乗船券3枚 | |
参加資格 | 期間中にちがさき丸に乗船された方 |
ルール | ・対象漁はマグロ類15キロ以上 |
・コマセ、ルアー、エビングで釣れたマグロ類 | |
・数釣賞が同重量の場合、総重量の重かった方に資格があります。 | |
・大物賞が同重量の場合、総重量の重かった方に資格があります。 | |
・乗船券の有効期限は2021年12月31日までとなります。 | |
・都合により、ダービー内容を変更させて頂くことも御座います。 | |