順位 | サイズ | 釣行日 | 釣り人 |
3位 | 6.100㌔ | 2021/7/13 | 武井達之輔 様 |
4位 | 5.200㌔ | 2021/5/10 | 吉崎 正美 様 |
5位 | 5.005㌔ | 2020/12/4 | 矢部 勝敏 様 |
6位 | 4.925㌔ | 2020/11/26 | 武井達之輔 様 |
7位 | 4.645㌔ | 2021/7/1 | 武井達之輔 様 |
8位 | 4.50㌔ | 2020/11/27 | 渡辺亮 様 |
9位 | 4.480㌔ | 2021/7/21 | 平山 様 |
10位 | 4.350㌔ | 2021/6/2 | 田中 様 |
11位 | 4.330㌔ | 2021/7/16 | 平山 様 |
12位 | 4.205㌔ | 2021/5/6 | 山浦 明 様 |
13位 | 4.070㌔ | 2021/1/3 | 藤枝 様 |
14位 | 3.765㌔ | 2021/7/7 | 武井達之輔 様 |
15位 | 3.710㌔ | 2021/3/10 | 武井達之輔 様 |
16位 | 3.630㌔ | 2021/2/21 | 青木 昇 様 |
17位 | 3.625㌔ | 2020/11/5 | 大川英雄 様 |
18位 | 3.615㌔ | 2020/12/3 | 宮口 様 |
19位 | 3.590㌔ | 2021/1/28 | 山浦 様 |
20位 | 3.550㌔ | 2021/7/16 | 武井達之輔 様 |
21位 | 3.205㌔ | 2021/3/ | 様 |
22位 | 3.150㌔ | 2021/7/30 | 平山登紀絵 様 |
23位 | 3.140㌔ | 2021/2/5 | 山浦 様 |
24位 | 3.110㌔ | 2020/11/19 | 平山一仁 様 |
25位 | 3.020㌔ | 2021/7/24 | 田根 博之 様 |
26位 | 3.015㌔ | 2021/1/22 | 渡辺 亮 様 |
27位 | 2.890㌔ | 2020/12/6 | 貞島 様 |
28位 | 2.785㌔ | 2021/3/10 | 渡辺亮 様 |
29位 | 2.560㌔ | 2021/3/20 | 仙洞田哲也 様 |
30位 | 2.530㌔ | 2021/2/22 | 井上千代則 様 |
31位 | 2.530㌔ | 2021/5/8 | 太田 様 |
32位 | 2.510㌔ | 2020/11/24 | 吉崎正美 様 |
33位 | 2.495㌔ | 2020/11/19 | 渡辺亮 様 |
34位 | 2.495㌔ | 2021/2/22 | 武井達之輔 様 |
36位 | 2.415㌔ | 2021/3/24 | 藤枝 様 |
37位 | 2.205㌔ | 2021/3/ | 平山一仁 様 |
38位 | 2.2㌔ | 2020/11/30 | 渡辺亮 様 |
39位 | 2.185㌔ | 2020/11/27 | 田中秀和 様 |
40位 | 2.15㌔ | 2020/11/11 | 武井達之輔 様 |
41位 | 2.14㌔ | 2020/11/24 | 小島宗毅 様 |
42位 | 2.10㌔ | 2021/1/28 | 藤枝 様 |
43位 | 2.03㌔ | 2020/11/2 | 青木 様 |
44位 | 2.00㌔ | 2020/11/29 | 丸山緑 様 |
<<大会要項>>
【期間】
・2020年11月1日~2021年7月31日迄
・上半期:2020年11月1~2021年3月31日
・下半期:2021年4月1日~2021年7月31日
【賞および景品】
1、総合優勝 乗船半額券10枚
2、上半期優勝 乗船半額券5枚
3、下半期優勝 乗船半額券5枚
4、月間チャンピオン 乗船半額券2枚 YAMASHITA様協賛品
【大会規定】
・ちがさき丸マダイ・アマダイ・イナダ船で釣れたマダイに限る
(イカ・アジなどの泳がせで釣れたマダイは対象外)
・釣り方はオキアミエサもしくウイリー
・仕掛けの太さ長さは自由
・入賞は2kg以上
・検量ちがさき丸店舗前でスタッフが確認